教職員?役員数
(英皇娱乐_棋牌现金网-平台*官网6年5月1日現在)
役員
役員 | 英皇娱乐_棋牌现金网-平台*官网 | 理事?監事 | 計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 計 | |
1 | 5 | 2 | 5 | 3 | 8 |
※理事?監事には、非常勤理事2名及び非常勤監事2名を含む。
大学教員
担当部局 | 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 計 | |
教員養成課程 | 46 | 16 | 25 | 18 | 19 | 6 | 90 | 40 | 130 | ||
教育協働学科 | 32 | 10 | 15 | 8 | 5 | 3 | 52 | 21 | 73 | ||
連合教職実践研究科 | 11(1) | 5(1) | 3 | 3 | 14(1) | 8(1) | 22(2) | ||||
合計 | 89(1) | 31(1) | 43 | 29 | 24 | 9 | 156(1) | 69(1) | 225(2) |
所属 | 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 計 | |
総合教育系 | 24(1) | 7(1) | 13 | 9 | 6 | 3 | 43(1) | 19(1) | 62(2) | ||
多文化教育系 | 22 | 9 | 5 | 5 | 6 | 1 | 33 | 15 | 48 | ||
健康安全教育系 | 7 | 8 | 1 | 3 | 8 | 11 | 19 | ||||
理数情報教育系 | 25 | 4 | 12 | 4 | 7 | 3 | 44 | 11 | 55 | ||
表現活動教育系 | 11 | 3 | 12 | 8 | 5 | 2 | 28 | 13 | 41 | ||
合計 | 89(1) | 31(1) | 43 | 29 | 24 | 9 | 156(1) | 69(1) | 225(2) |
※( )内は大学院連合教職実践研究科の構成大学からの出向教員数で外数。
副英皇娱乐_棋牌现金网-平台*官网を兼務する教授を含む。
教員養成課程と教育協働学科の講師には、それぞれ外国人教師1名を含む。
休職?育児休業の者を含む。
うち外国籍(大学教員) | 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 計 | |
1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 6 |
非常勤講師
男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|
教員からの兼務 | 44 | 23 | 67 |
教員以外からの兼務 | 89 | 61 | 150 |
合計 | 133 | 84 | 217 |
うち外国籍(非常勤講師) | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
11 | 4 | 15 |
事務系職員
所属 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
事務系 | 81 | 82 | 163 |
技術技能系 | 5 | 1 | 6 |
医療系 | 3 | 3 | |
その他 | 1 | 1 | 2 |
合計 | 87 | 87 | 174 |
※休職?育児休業の者を含む。
附属学校教員
所属 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
附属天王寺小学校 | 17 | 6 | 23 |
附属池田小学校 | 16 | 10 | 26 |
附属平野小学校 | 18 | 8 | 26 |
附属天王寺中学校 | 13 | 8 | 21 |
附属池田中学校 | 12 | 9 | 21 |
附属平野中学校 | 12 | 7 | 19 |
附属高等学校天王寺校舎 | 20 | 9 | 29 |
附属高等学校池田校舎 | 19 | 11 | 30 |
附属高等学校平野校舎 | 17 | 8 | 25 |
附属特別支援学校 | 15 | 14 | 29 |
附属幼稚園 | 1 | 9 | 10 |
合計 | 160 | 99 | 259 |
※休職?育児休業の者を含む。
大学教員年齢構成
人数は英皇娱乐_棋牌现金网-平台*官网6年5月1日現在
区分 | 職位 | ~29 | 30~34 | 35~39 | 40~44 | 45~49 | 50~54 | 55~59 | 60~64 | 65~ | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 教授 | 1 | 2 | 7 | 25 | 37 | 18 | 90 | |||
准教授 | 2 | 8 | 14 | 10 | 2 | 6 | 1 | 43 | |||
講師 | 9 | 9 | 4 | 1 | 1 | 24 | |||||
助教 | |||||||||||
小計 | 9 | 11 | 13 | 16 | 18 | 27 | 44 | 19 | 157 | ||
女 | 教授 | 4 | 11 | 13 | 4 | 32 | |||||
准教授 | 4 | 5 | 9 | 8 | 2 | 1 | 29 | ||||
講師 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 9 | |||||
助教 | |||||||||||
小計 | 2 | 7 | 7 | 10 | 12 | 13 | 13 | 6 | 70 | ||
合計 | 11 | 18 | 20 | 26 | 30 | 40 | 57 | 25 | 227 |
※年齢は英皇娱乐_棋牌现金网-平台*官网7年3月31日時点。